每日询盘总价值
(单位:百万 USD)
| 当日总计 | 155,430,407 USD |
| 机加工 | 40,430,493 USD |
| 铸造 | 30,380,194 USD |
| 装配 | 24,655,062 USD |
| 冲压 | 19,453,694 USD |
| 钣金及结构件 | 16,801,361 USD |
| 锻造 | 5,816,052 USD |
| 塑胶成型 | 4,545,406 USD |
| 齿轮 | 3,572,341 USD |
| 管材折弯 | 2,140,565 USD |
| 挤压 | 1,797,005 USD |
| 服装 | 1,711,066 USD |
| 轴承 | 1,266,192 USD |
| 紧固件与五金件 | 926,215 USD |
| 电气产品 | 758,520 USD |
| 弹簧与线材成型 | 384,314 USD |
| 原材料与辅料 | 290,994 USD |
| 涂装 | 238,359 USD |
| 包装 | 177,730 USD |
| 家用纺织品 | 45,225 USD |
| 工具与模具制造 | 21,760 USD |
| How We Calculate This... | |