每日询盘总价值
(单位:百万 USD)
| 当日总计 | 141,110,957 USD |
| 服装 | 72,831,852 USD |
| 塑胶成型 | 32,216,937 USD |
| 装配 | 10,268,886 USD |
| 机加工 | 9,267,476 USD |
| 铸造 | 6,563,080 USD |
| 包装 | 2,620,465 USD |
| 冲压 | 1,916,233 USD |
| 锻造 | 1,481,349 USD |
| 商用纺织品 | 1,366,870 USD |
| 钣金及结构件 | 658,222 USD |
| 挤压 | 480,744 USD |
| 面料与辅料 | 453,058 USD |
| 紧固件与五金件 | 334,464 USD |
| 密封件与垫圈 | 213,720 USD |
| 管材加工 | 139,018 USD |
| 木工 | 128,000 USD |
| 电子元件制造 | 110,901 USD |
| 家用纺织品 | 20,812 USD |
| 工程与设计服务 | 18,663 USD |
| 轴承 | 11,675 USD |
| How We Calculate This... | |