每日询盘总价值
(单位:百万 USD)
| 当日总计 | 116,610,239 USD |
| 服装 | 22,020,532 USD |
| 装配 | 19,478,653 USD |
| 冲压 | 14,100,339 USD |
| 机加工 | 12,739,344 USD |
| 钣金及结构件 | 11,023,577 USD |
| 铸造 | 10,241,309 USD |
| 电子元件与装置 | 6,574,074 USD |
| 家用纺织品 | 5,242,740 USD |
| 锻造 | 4,705,185 USD |
| 塑胶成型 | 4,399,586 USD |
| 齿轮 | 2,975,195 USD |
| 电气产品 | 986,166 USD |
| 紧固件与五金件 | 780,347 USD |
| 挤压 | 460,880 USD |
| 金属粉末成型 | 281,927 USD |
| 面料与辅料 | 273,268 USD |
| 管材加工 | 130,758 USD |
| 工具与模具制造 | 77,565 USD |
| 弹簧与线材成型 | 50,491 USD |
| 快速原型制造 | 20,726 USD |
| How We Calculate This... | |