| 当日总计 | 66,660,612 USD |
| 塑胶成型 | 31,831,885 USD |
| 冲压 | 13,269,695 USD |
| 机加工 | 7,794,052 USD |
| 服装 | 6,334,306 USD |
| 钣金及结构件 | 3,031,696 USD |
| 电子元件制造 | 1,330,149 USD |
| 工具与模具制造 | 566,992 USD |
| 紧固件与五金件 | 512,517 USD |
| 家用纺织品 | 381,216 USD |
| 面料与辅料 | 344,403 USD |
| 木工 | 293,771 USD |
| 铸造 | 220,032 USD |
| 轴承 | 185,273 USD |
| 锻造 | 134,288 USD |
| 挤出 | 109,803 USD |
| 装配 | 72,020 USD |
| 电气产品 | 66,040 USD |
| 管材加工 | 49,800 USD |
| 金属旋压 | 47,076 USD |
| 弹簧与线材成型 | 40,401 USD |
| How We Calculate This... | |